- 4 2011 99-_
- 6 2011 63-_
- 28 2010 390-_
- 27 2006 149-_ ,
- 27 2006 152-_
- 29 2004 98-_
- 27 2002 184-_
- 10 2002 1-_
- 30 2001 195-_
- 8 2001 128-_
- 30 1994 51-_
- 1 1993 5485-1_
- 28 2014 N 184-_ 14 17 " "
- 09 2012. 111 " , , , ."
- 03 2012. 79 " "
- 28 2011 . 976 ,
- 15 2008 . 687_ _ ,
- 17 2007 . 781_ _
- 16 2012 . N 313 , , () , , () , , , () , , () ... ".
- 26 2006 . 45_ _
- 15 2006 . 504_ _
- 31 2006 . 532_ _ ()